JUGADORES | PUNTOS | TRIPLES | TLA | TLI | %TL | FALTAS |
1. David Milla | | | | | | |
2. Dani | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. Inchausti | ||||||
5. David | 15 | 0 | 5 | 7 | 71,43 | 4 |
8. Rafa | 13 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 |
10. Enrique | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11. Alberto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15. Sergio | 5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 |
16. Antonio | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
24. Arrojo | ||||||
33. Óscar | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 61 | 2 | 9 | 19 | 47,37 | 16 |
viernes, 16 de julio de 2010
Jornada 16: Picotas 61 - 49 Rev. Basket
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Con la tecnología de Blogger.
About Me
- Picotas
- 1. David "Ame" Milla 2. Daniel "Pitufo Gruñón" Moreno 4. José "Papadopoulos" Inchausti 5. David "Truchón" Gonzalo 8. Jesús "Cullen" Camara 10. Enrique "Padre Benito" Martín 11. Alberto "Hilo de seda" Muñiz 15. Sergio "El Espigado" Milla 16. Antonio "Juan Palomo" Lora 24. Alberto "Modosito" Arrojo 33. Óscar "El Padrino" Antón
0 comentarios:
Publicar un comentario