Equipos | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASKET BOTELLIN | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 163 | 93 |
CARABANCHEL BOBCATS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 143 | 103 |
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 151 | 96 | |
C.B. POZUELO | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 147 | 99 |
ROYALS | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 178 | 105 |
POWER RANGERS | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 104 | 87 |
EVORA MARKETEAM | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 103 | 141 |
QUINTO CUARTO | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | 138 |
TDK CHONDEO | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61 | 158 |
CHICAGO BURBUS | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61 | 164 |
JORNADA 1:
Fecha | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Campo |
---|---|---|---|---|
02/10/2016 | ROYALS | 64-35 | EVORA MARKETEAM | CDM FCO.FDEZ OCHOA:PAB:BC:1 |
02/10/2016 | C.B. POZUELO | 33-45 | CDM FCO.FDEZ OCHOA:PAB:BC:2 | |
02/10/2016 | POWER RANGERS | 35-39 | CARABANCHEL BOBCATS | CDM FCO.FDEZ OCHOA:PAB:BC:3 |
02/10/2016 | TDK CHONDEO | 8-68 | BASKET BOTELLIN | CDM FCO.FDEZ OCHOA:PAB:BC:1 |
02/10/2016 | CHICAGO BURBUS | 13-34 | QUINTO CUARTO | CDM FCO.FDEZ OCHOA:PAB:BC:2 |
JORNADA 2:
Fecha | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Campo |
---|---|---|---|---|
09/10/2016 | QUINTO CUARTO | 17-51 | POWER RANGERS | CDM FCO.FDEZ OCHOA:PAB:BC:1 |
09/10/2016 | 61-16 | CHICAGO BURBUS | CDM FCO.FDEZ OCHOA:PAB:BC:2 | |
09/10/2016 | CARABANCHEL BOBCATS | 59-37 | EVORA MARKETEAM | CDM FCO.FDEZ OCHOA:PAB:BC:1 |
09/10/2016 | TDK CHONDEO | 22-45 | C.B. POZUELO | CDM FCO.FDEZ OCHOA:PAB:BC:2 |
09/10/2016 | BASKET BOTELLIN | 48-40 | ROYALS | CDM FCO.FDEZ OCHOA:PAB:BC:3 |
JORNADA 3:
Fecha | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Campo |
---|---|---|---|---|
16/10/2016 | CHICAGO BURBUS | 32-69 | C.B. POZUELO | CDM FCO.FDEZ OCHOA:PAB:BC:1 |
16/10/2016 | ROYALS | 74-22 | QUINTO CUARTO | CDM FCO.FDEZ OCHOA:PAB:BC:2 |
16/10/2016 | 45-47 | BASKET BOTELLIN | CDM FCO.FDEZ OCHOA:PAB:BC:1 | |
16/10/2016 | EVORA MARKETEAM | 31-18 | POWER RANGERS | CDM FCO.FDEZ OCHOA:PAB:BC:2 |
16/10/2016 | CARABANCHEL BOBCATS | 45-31 | TDK CHONDEO | CDM FCO.FDEZ OCHOA:PAB:BC:3 |
0 comentarios:
Publicar un comentario