JUGADORES | PUNTOS | TRIPLES | TLA | TLI | %TL | FALTAS |
1. David Milla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2. Dani | 7 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 |
4. Inchausti | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 |
5. David | ||||||
8. Rafa | 11 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 |
10. Enrique | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 |
11. Alberto | 12 | 1 | 1 | 4 | 25 | 2 |
15. Sergio | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
16. Antonio | 12 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 |
24. Arrojo | ||||||
33. Óscar | ||||||
Total | 58 | 1 | 11 | 20 | 55 | 19 |
lunes, 21 de junio de 2010
Jornada 7: Picotas 58 - 46 Rev. Basket
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Con la tecnología de Blogger.
About Me
- Picotas
- 1. David "Ame" Milla 2. Daniel "Pitufo Gruñón" Moreno 4. José "Papadopoulos" Inchausti 5. David "Truchón" Gonzalo 8. Jesús "Cullen" Camara 10. Enrique "Padre Benito" Martín 11. Alberto "Hilo de seda" Muñiz 15. Sergio "El Espigado" Milla 16. Antonio "Juan Palomo" Lora 24. Alberto "Modosito" Arrojo 33. Óscar "El Padrino" Antón
0 comentarios:
Publicar un comentario