JUGADORES | PUNTOS | TRIPLES | TLA | TLI | %TL | FALTAS |
1. David Milla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. Dani | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4. Inchausti | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 |
5. David | 20 | 0 | 8 | 14 | 57,14 | 2 |
8. Rafa | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 |
10. Enrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11. Alberto | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15. Sergio | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 |
16. Antonio | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
24. Arrojo | ||||||
33. Óscar | ||||||
Total | 47 | 1 | 12 | 21 | 57,14 | 20 |
viernes, 25 de junio de 2010
Jornada 10: Picotas 47 - 58 Carabanchel Bobcats
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Con la tecnología de Blogger.
About Me
- Picotas
- 1. David "Ame" Milla 2. Daniel "Pitufo Gruñón" Moreno 4. José "Papadopoulos" Inchausti 5. David "Truchón" Gonzalo 8. Jesús "Cullen" Camara 10. Enrique "Padre Benito" Martín 11. Alberto "Hilo de seda" Muñiz 15. Sergio "El Espigado" Milla 16. Antonio "Juan Palomo" Lora 24. Alberto "Modosito" Arrojo 33. Óscar "El Padrino" Antón
0 comentarios:
Publicar un comentario