De nuevo, os recuerdo que las estadísticas son únicamente orientativas. Los mesas no están exentos de equivocarse. Ya hemos podido comprobar cómo en muchas ocasiones nos han birlado puntos. Del mismo modo, también se confunden en a quién le anotan qué canasta. Por si esto no fuera poco, hay infinidad de valores que no pueden ser registrados y que contabilizan de manera importante. E incluso así, hay ciertas cosas que no se materializan en números de ninguna forma, lo que los periodistas llaman intangibles.
Sin embargo, las estadísticas finales sí pueden dar una imagen más real de lo que ha pasado durante la temporada, sobre todo las de equipo, que en esas no hay mucho margen de error. En ellas me apoyaré para dar mi opinión personal, pero eso será más adelante. Ahora os dejo con las estadísticas de los cuatro primeros partidos, para que hagáis un poco de memoria.
JORNADA 1 | Jasikepencas 55 – 37 Picotas | |||||||
JUGADORES | PUNTOS | TRIPLES | TLA | TLI | %TL | FALTAS | ||
1. David Milla | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2. Dani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4. Inchausti | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
5. David | ||||||||
8. Rafa | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
10. Enrique | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
11. Alberto | 9 | 1 | 3 | 4 | 75 | 2 | ||
15. Sergio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
16. Antonio | 11 | 0 | 1 | 3 | 33,33 | 3 | ||
24. Arrojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33. Óscar | ||||||||
??. Germán | ||||||||
Total | 37 | 4 | 4 | 9 | 44,44 | 21 |
JORNADA 2 Picotas 43 - 44 Kalandraka
JUGADORES | PUNTOS | TRIPLES | TLA | TLI | %TL | FALTAS |
1. David Milla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2. Dani | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4. Inchausti | ||||||
5. David | 5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 |
8. Rafa | ||||||
10. Enrique | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11. Alberto | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 |
15. Sergio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16. Antonio | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 |
24. Arrojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. Óscar | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 43 | 6 | 3 | 10 | 30 | 16 |
JORNADA 3 | Los Masillas 52 – 58 Picotas |
JUGADORES | PUNTOS | TRIPLES | TLA | TLI | %TL | FALTAS |
1. David Milla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2. Dani | 12 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 |
4. Inchausti | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 |
5. David | 13 | 0 | 3 | 7 | 42,86 | 2 |
8. Rafa | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10. Enrique | ||||||
11. Alberto | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 |
15. Sergio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16. Antonio | 17 | 0 | 1 | 3 | 33,33 | 4 |
24. Arrojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. Óscar | ||||||
Total | 58 | 0 | 8 | 17 | 47,06 | 12 |
JORNADA 4 | DESCANSO |
JORNADA 5 | Picotas 35 – 32 Power Rangers |
JUGADORES | PUNTOS | TRIPLES | TLA | TLI | %TL | FALTAS |
1. David Milla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. Dani | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. Inchausti | 3 | 0 | 1 | 6 | 16,67 | 1 |
5. David | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8. Rafa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10. Enrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11. Alberto | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
15. Sergio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16. Antonio | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 |
24. Arrojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. Óscar | ||||||
Total | 37 | 4 | 3 | 14 | 21,43 | 11 |
0 comentarios:
Publicar un comentario